2020年7月份各基地合同签订物资价格清单
发布时间:2020/8/5 15:59:30
2020年7月份各基地合同签订物资价格清单 | |||||||
基地 | 签订日期 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 合同总金额 (元) | 备注 |
鹤壁 | 2020/7/28 | 喷雾硒 | 公斤 | 500 | 3.60 | 1800.00 | 25公斤/件 |
鹤壁 | 2020/7/28 | 硫酸亚铁 | 公斤 | 2000 | 1.10 | 2200.00 | |
鹤壁 | 2020/7/9 | 连续封口机 | 台 | 2 | 2800.00 | 5600.00 | |
鹤壁 | 2020/7/28 | 硫酸铜 | 公斤 | 500 | 13.90 | 6950.00 | |
鹤壁 | 2020/7/16 | 康维素 | 公斤 | 100 | 95.00 | 9500.00 | |
鹤壁 | 2020/7/6 | 甲醛 | 公斤 | 8000 | 1.40 | 11200.00 | |
鹤壁 | 2020/7/7 | 爱博素 | 公斤 | 1020 | 12.00 | 12240.00 | |
鹤壁 | 2020/7/10 | 环模 | 个 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/24 | 冰河冷媒 | 公斤 | 2000 | 9.50 | 19000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/28 | 超微碘 | 公斤 | 4000 | 5.40 | 21600.00 | 25公斤/件 |
鹤壁 | 2020/7/4 | 喷淋系统 | 套 | 3 | 7400.00 | 22200.00 | |
鹤壁 | 2020/7/23 | 石粉 | 公斤 | 100000 | 0.26 | 26000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/7 | 第益肽 | 公斤 | 500 | 68.00 | 34000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/16 | 甜菜碱 | 公斤 | 2000 | 17.50 | 35000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/24 | 缬氨酸 | 公斤 | 2000 | 18.00 | 36000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/7 | 麸皮 | 公斤 | 20000 | 1.85 | 37000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/28 | 硫酸锰 | 公斤 | 10000 | 3.70 | 37000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/19 | 麸皮 | 公斤 | 20000 | 1.90 | 38000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/31 | 麸皮 | 公斤 | 20000 | 1.92 | 38400.00 | |
鹤壁 | 2020/7/13 | 潘绿能 | 公斤 | 200 | 200.00 | 40000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/17 | 小苏打 | 公斤 | 33000 | 1.40 | 46200.00 | |
鹤壁 | 2020/7/28 | 硫酸锌 | 公斤 | 10000 | 5.50 | 55000.00 | 500g |
鹤壁 | 2020/7/22 | 异亮氨酸 | 公斤 | 1000 | 55.00 | 55000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/18 | 禽安 | 公斤 | 1000 | 56.60 | 56600.00 | |
鹤壁 | 2020/7/28 | 不锈钢盘 | 个 | 800 | 76.50 | 61200.00 | |
鹤壁 | 2020/7/7 | 粉状米糠粕 | 公斤 | 35000 | 2.13 | 74550.00 | |
鹤壁 | 2020/7/30 | 畅宜生 | 公斤 | 5000 | 15.50 | 77500.00 | |
鹤壁 | 2020/7/3 | 色氨酸 | 公斤 | 2000 | 41.00 | 82000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/6 | VQ3 | 公斤 | 1000 | 84.00 | 84000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/7 | VQ3 | 公斤 | 1000 | 84.00 | 84000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/9 | 甜菜粕 | 公斤 | 33000 | 2.60 | 85800.00 | |
鹤壁 | 2020/7/8 | 氯化胆碱 | 公斤 | 20000 | 4.30 | 86000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/15 | 甜菜碱 | 公斤 | 5000 | 17.30 | 86500.00 | |
鹤壁 | 2020/7/15 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 6000 | 15.00 | 90000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/7 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 6000 | 15.40 | 92400.00 | |
鹤壁 | 2020/7/19 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.50 | 174790.00 | |
鹤壁 | 2020/7/10 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.51 | 175490.00 | |
鹤壁 | 2020/7/18 | 精氨酸 | 公斤 | 5000 | 43.50 | 217500.00 | |
鹤壁 | 2020/7/4 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 3.55 | 248290.00 | |
鹤壁 | 2020/7/1 | 苏氨酸 | 公斤 | 32000 | 8.00 | 256000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/29 | 蛋氨酸 | 公斤 | 15000 | 17.20 | 258000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/15 | 面粉 | 公斤 | 105000 | 2.50 | 262185.00 | |
鹤壁 | 2020/7/15 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 2.99 | 299000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/25 | 面粉 | 公斤 | 105000 | 2.87 | 301350.00 | |
鹤壁 | 2020/7/15 | 缬氨酸 | 公斤 | 20000 | 16.50 | 330000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/27 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 80 | 4570.00 | 365600.00 | |
鹤壁 | 2020/7/1 | 70﹪赖氨酸 | 公斤 | 96000 | 4.00 | 384000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/15 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 6.02 | 397320.00 | |
鹤壁 | 2020/7/15 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 6.02 | 397320.00 | |
鹤壁 | 2020/7/13 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 132000 | 3.05 | 402600.00 | |
鹤壁 | 2020/7/28 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 30000 | 13.90 | 417000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/20 | 豆油 | 公斤 | 68000 | 6.45 | 438600.00 | |
鹤壁 | 2020/7/24 | VQ1 | 公斤 | 5000 | 93.00 | 465000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/15 | 豆粕 | 公斤 | 300000 | 2.99 | 897600.00 | |
鹤壁 | 2020/7/30 | 豆粕46 | 公斤 | 400000 | 3.20 | 1280800.00 | |
鹤壁 | 2020/7/30 | 豆粕43 | 公斤 | 800000 | 3.08 | 2465600.00 | |
鹤壁 | 2020/7/13 | 小验讫标签 | 张 | 0.01 | 1枚/张 | ||
鹤壁 | 2020/7/13 | 大验讫标签 | 张 | 0.03 | 1枚/张 | ||
焦作 | 2020/7/13 | 一次性手套 | 付 | 500 | 0.10 | 50.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 酒精喷壶 | 个 | 5 | 10.00 | 50.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 紫外线灯管 | 根 | 5 | 28.00 | 140.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 毛鸡拉运明细单 | 本 | 50 | 3.00 | 150.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 金属检测(CCP2)监控记录表 | 本 | 30 | 5.00 | 150.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 生产任务通知单 | 本 | 30 | 5.00 | 150.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 预炸类产品监控记录表 | 本 | 30 | 5.00 | 150.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 原料验收(CCP1)记录表 | 本 | 30 | 5.00 | 150.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 不合格品返加工记录 | 本 | 30 | 5.00 | 150.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 过磅单 | 本 | 50 | 3.50 | 175.00 | 32K |
焦作 | 2020/7/13 | 手术剪大 | 把 | 10 | 20.00 | 200.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 乙酸乙酯 | 瓶 | 20 | 12.00 | 240.00 | 500ml/瓶 |
焦作 | 2020/7/13 | 试管 | 个 | 100 | 2.50 | 250.00 | 35ML |
焦作 | 2020/7/7 | 入库通知单 | 本 | 100 | 3.00 | 300.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 信息联络处理单 | 本 | 60 | 5.00 | 300.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 宰后检验(CCP2)监控记录表 | 本 | 60 | 5.00 | 300.00 | 16开 |
焦作 | 2020/7/7 | 腌渍产品检验报告单 | 本 | 60 | 5.00 | 300.00 | |
焦作 | 2020/7/15 | 漏电断路器3P10A | 块 | 8 | 39.00 | 312.00 | 3P10A |
焦作 | 2020/7/13 | 手术剪大 | 把 | 20 | 20.00 | 400.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 班组生产日报表 | 本 | 100 | 5.00 | 500.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 辅料库原料耗用报表 | 本 | 100 | 5.00 | 500.00 | |
焦作 | 2020/7/8 | 水溶性白胡椒粉 | 公斤 | 10 | 75.00 | 750.00 | |
焦作 | 2020/7/8 | 保水蛋白 | 公斤 | 200 | 6.50 | 1300.00 | |
焦作 | 2020/7/15 | 电缆 | 米 | 200 | 6.50 | 1300.00 | YZ 3×4 |
焦作 | 2020/7/15 | 变频器5.5KW | 台 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 5.5KW |
焦作 | 2020/7/25 | 除磷剂 | 吨 | 2.94 | 580.00 | 1705.20 | |
焦作 | 2020/7/15 | 变频器7.5KW | 台 | 1 | 1728.00 | 1728.00 | 7.5KW |
焦作 | 2020/7/8 | 鲜味素 | 公斤 | 60 | 35.00 | 2100.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 离心管 | 个 | 300 | 9.00 | 2700.00 | 50ml |
焦作 | 2020/7/28 | 麸皮 | 吨 | 10 | 1960.00 | 19600.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 竹架板 | 块 | 1000 | 32.00 | 32000.00 | |
焦作 | 2020/7/30 | 液氨 | 公斤 | 10000 | 3.30 | 33000.00 | |
焦作 | 2020/7/22 | 米糠粕 | 吨 | 35 | 2250.00 | 78750.00 | |
焦作 | 2020/7/9 | 核苷酸渣 | 吨 | 32 | 3600.00 | 115200.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 磷酸氢钙 | 吨 | 70 | 1680.00 | 117600.00 | |
焦作 | 2020/7/15 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 8000 | 15.00 | 120000.00 | |
焦作 | 2020/7/15 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 33000 | 3.70 | 122001.00 | |
焦作 | 2020/7/9 | 豆油 | 吨 | 34 | 6070.00 | 206380.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 豆油 | 吨 | 34 | 6070.00 | 206380.00 | |
焦作 | 2020/7/23 | 43%豆粕 | 吨 | 70 | 3120.00 | 218400.00 | |
焦作 | 2020/7/20 | 棉粕 | 吨 | 70 | 3150.00 | 220500.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 66 | 4260.00 | 281160.00 | |
焦作 | 2020/7/15 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.01 | 300700.00 | |
焦作 | 2020/7/24 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 66 | 4560.00 | 300960.00 | |
焦作 | 2020/7/23 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.13 | 312700.00 | |
焦作 | 2020/7/27 | 脱胶豆油 | 吨 | 68 | 6590.00 | 448120.00 | |
焦作 | 2020/7/2 | 豆粕 | 吨 | 200 | 3007.00 | 601400.00 | |
焦作 | 2020/7/23 | 高蛋白豆粕 | 公斤 | 400000 | 3.25 | 1298800.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 大 用 鲜 品 脖 架 | 张 | 0.02 | 高200px*宽175px | ||
焦作 | 2020/7/7 | 大 用 鲜 品 光 架 | 张 | 0.02 | 高200px*宽175px | ||
焦作 | 2020/7/7 | 大 用 鲜 品 头 架 | 张 | 0.02 | 高200px*宽175px | ||
焦作 | 2020/7/7 | 放养133标签 | 张 | 0.03 | |||
焦作 | 2020/7/7 | 放养132标签 | 张 | 0.03 | |||
焦作 | 2020/7/7 | 放养531标签 | 张 | 0.03 | 9*13 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 本厂302标签 | 张 | 0.03 | 7*13 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 本厂305标签 | 张 | 0.03 | 7*13 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 本厂304标签 | 张 | 0.03 | 7*13 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 本厂308标签 | 张 | 0.03 | 7*13 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 本厂531A种鸡专用标签 | 张 | 0.03 | 7*13 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 凭证纸 | 张 | 0.04 | |||
焦作 | 2020/7/7 | 残留检验原始记录(ELISA法) | 本 | 5.00 | |||
焦作 | 2020/7/7 | 理化原始记录Ⅱ | 本 | 5.00 | |||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承6204 | 套 | 27.00 | 6204 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承6205 | 套 | 33.00 | 6205 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承6304 | 套 | 40.00 | 6304 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承6207 | 套 | 51.00 | 6207 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承 | 套 | 54.00 | UC205 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 轴承UC207 | 套 | 70.00 | UC207 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承6208 | 套 | 71.00 | 6208 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 不锈钢轴承SUC206 | 套 | 83.00 | SUC206 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 轴承UC208 | 套 | 91.00 | UC208 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 轴承5111 | 套 | 117.00 | 5111 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 轴承UC210 | 套 | 117.00 | UC210 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 轴承6405 | 套 | 122.00 | 6405 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 轴承6406 | 套 | 132.00 | 6406 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承6210 | 套 | 141.00 | 6210 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承6407 | 套 | 155.00 | 6407 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承6212 | 套 | 166.00 | 6212 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承RN307 | 套 | 190.00 | RN307 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 紧定套H318 | 套 | 287.00 | H318 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承RN309 | 套 | 321.00 | RN309 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承RN312 | 套 | 560.00 | RN312 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承32218 | 套 | 640.00 | 32218 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 风机 | 台 | 701.00 | |||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承30220 | 个 | 745.00 | 30220 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承22218 | 套 | 930.00 | 22218 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 进口轴承32220 | 套 | 945.00 | 32220 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃唑酮 | 瓶 | 1000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃它酮 | 瓶 | 1000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃妥因 | 瓶 | 1000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃西林 | 瓶 | 1000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 磺胺类检测试剂盒 | 盒 | 1000.00 | 18合1 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 四环素类检测试剂盒 | 盒 | 1000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 氯霉素检测试剂盒 | 盒 | 1000.00 | 96次/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 林可霉素检测试剂盒 | 盒 | 1000.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 新霉素检测试剂盒 | 盒 | 1000.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 红霉素检测试剂盒 | 盒 | 1000.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 氟喹诺酮类检测试剂盒 | 盒 | 1000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃唑酮 | 瓶 | 1050.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃它酮 | 瓶 | 1050.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃妥因 | 瓶 | 1050.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃西林 | 瓶 | 1050.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 磺胺类检测试剂盒 | 盒 | 1050.00 | 18合1 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 四环素类检测试剂盒 | 盒 | 1050.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 氟苯尼考检测试剂盒 | 盒 | 1050.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 氯霉素检测试剂盒 | 盒 | 1050.00 | 96次/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 替米考星检测试剂盒 | 盒 | 1050.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 林可霉素检测试剂盒 | 盒 | 1050.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 新霉素检测试剂盒 | 盒 | 1050.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 红霉素检测试剂盒 | 盒 | 1050.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 氟喹诺酮类检测试剂盒 | 盒 | 1050.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 金刚烷胺检测试剂盒 | 盒 | 1350.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 喹乙醇代谢物检测试剂盒 | 盒 | 1500.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 利巴韦林检测试剂盒 | 盒 | 1500.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 地克珠利EUSA试剂盒 | 盒 | 1950.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 氟苯尼考检测试剂盒 | 盒 | 2000.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 喹乙醇代谢物检测试剂盒 | 盒 | 2000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 替米考星检测试剂盒 | 盒 | 2000.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 金刚烷胺检测试剂盒 | 盒 | 2000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 地克珠利EUSA试剂盒 | 盒 | 2000.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 利巴韦林检测试剂盒 | 盒 | 2000.00 | |||
焦作 | 2020/7/24 | 同步带 | 条 | 4350.00 | |||
中心 | 2020/7/2 | 燃烧机 | 套 | 1 | 67000.00 | 67000.00 | |
中心 | 2020/7/8 | 单冻机 | 套 | 1 | 2830000.00 | 2830000.00 | |
中心 | 2020/7/10 | 100万链霉素 | 瓶 | 0.55 | |||
中心 | 2020/7/10 | 400万青霉素 | 瓶 | 1.20 | |||
中心 | 2020/7/15 | 地米针 | 盒 | 2.00 | |||
中心 | 2020/7/15 | 痢菌净针 | 盒 | 2.50 | |||
中心 | 2020/7/15 | VC针 | 盒 | 2.60 | |||
中心 | 2020/7/15 | 复合VB针 | 盒 | 3.00 | |||
中心 | 2020/7/15 | 缩宫素针 | 盒 | 3.30 | |||
中心 | 2020/7/15 | 安乃近针 | 盒 | 3.40 | |||
中心 | 2020/7/15 | 磺胺针 | 盒 | 3.70 | |||
中心 | 2020/7/15 | 庆大针 | 盒 | 4.00 | |||
中心 | 2020/7/15 | 氨基比林针 | 盒 | 4.40 | |||
中心 | 2020/7/14 | 瑞农 | 袋 | 4.90 | 200g/袋 | ||
中心 | 2020/7/16 | 德蝠 | 瓶 | 6.00 | 1g瓶 | ||
中心 | 2020/7/15 | 电解多维 | 袋 | 14.00 | 500g | ||
中心 | 2020/7/15 | 牲血素 | 瓶 | 14.00 | 50ML | ||
中心 | 2020/7/1 | 沃威宁 | 瓶 | 15.00 | 10头份/瓶 | ||
中心 | 2020/7/15 | 肠可净 | 瓶 | 16.00 | 10ml | ||
中心 | 2020/7/15 | 乙脑 | 瓶 | 18.00 | 10头份 | ||
中心 | 2020/7/7 | 复方阿莫西林 | 袋 | 28.00 | 100g | ||
中心 | 2020/7/23 | 龙翔富康 | 瓶 | 29.50 | 100g*10*12盒/件 | ||
中心 | 2020/7/15 | 细小病毒/10 | 瓶 | 30.00 | 10头份 | ||
中心 | 2020/7/17 | 腺胃速治 | 袋 | 30.00 | 100g | ||
中心 | 2020/7/16 | 宫炎净 | 瓶 | 32.00 | 100ML/瓶 | ||
中心 | 2020/7/1 | 沃威宁 | 瓶 | 35.00 | 20头份/瓶 | ||
中心 | 2020/7/15 | 喜得孕 | 瓶 | 40.00 | |||
中心 | 2020/7/1 | 伪狂犬活苗/10 | 瓶 | 45.00 | 10头份 | ||
中心 | 2020/7/23 | 龙翔多克 | 瓶 | 49.50 | 100g*10*12盒/件 | ||
中心 | 2020/7/10 | 优菌素 | 瓶 | 60.00 | 1L | ||
中心 | 2020/7/15 | 碘酊10% | 瓶 | 62.00 | 500ML | ||
中心 | 2020/7/14 | 律胎素 | 瓶 | 70.00 | |||
中心 | 2020/7/21 | 魔方200 | 公斤 | 120.00 | 5公斤/袋 | ||
中心 | 2020/7/15 | 胃流二联 | 瓶 | 140.00 | 100ML | ||
中心 | 2020/7/1 | 沃圆清 | 瓶 | 150.00 | 20ml瓶 | ||
中心 | 2020/7/15 | 卸立净 | 瓶 | 150.00 | 10头份/瓶 | ||
中心 | 2020/7/1 | 勃林格兰耳病 | 瓶 | 170.00 | 10头份 | ||
中心 | 2020/7/1 | 伪狂犬活苗/50 | 瓶 | 190.00 | 50头份 | ||
中心 | 2020/7/14 | 利高44 | 公斤 | 190.00 | |||
中心 | 2020/7/15 | 萎鼻 | 瓶 | 198.00 | 20ml | ||
中心 | 2020/7/1 | 圆环病毒疫苗 | 瓶 | 260.00 | 10头份 | ||
中心 | 2020/7/7 | 复方阿莫西林 | 袋 | 280.00 | 1kg | ||
中心 | 2020/7/7 | 菌益优 | 袋 | 296.00 | 1kg/袋 | ||
中心 | 2020/7/1 | 喘气病 | 瓶 | 325.00 | 50头份 | ||
中心 | 2020/7/14 | 百胜-30 | 壶 | 450.00 | 5L/壶 | ||
中心 | 2020/7/1 | 勃林格兰耳病 | 瓶 | 800.00 | 50头份 | ||
中心 | 2020/7/1 | 圆环病毒疫苗 | 瓶 | 1200.00 | 50头份 | ||
周口 | 2020/7/3 | 封口机 | 台 | 1 | 150.00 | 150.00 | |
周口 | 2020/7/7 | 轴流风扇 | 台 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
周口 | 2020/7/8 | 打毛机电机 | 台 | 1 | 1900.00 | 1900.00 | |
周口 | 2020/7/30 | 电子阀组 | 套 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
周口 | 2020/7/7 | 氯化钠 | 吨 | 33 | 340.00 | 11220.00 | |
周口 | 2020/7/15 | 1200不锈钢环模 | 个 | 1 | 13450.00 | 13450.00 | |
周口 | 2020/7/17 | 鸡头动力输送机 | 台 | 1 | 26000.00 | 26000.00 | |
周口 | 2020/7/31 | 减速机 | 台 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | |
周口 | 2020/7/6 | 麸皮 | 吨 | 20 | 1860.00 | 37200.00 | |
周口 | 2020/7/7 | 小苏打 | 吨 | 33 | 1400.00 | 46200.00 | |
周口 | 2020/7/22 | 石粉 | 吨 | 200 | 240.00 | 48000.00 | |
周口 | 2020/7/3 | 米糠粕 | 吨 | 33 | 2010.00 | 66330.00 | |
周口 | 2020/7/3 | 米糠粕 | 吨 | 33 | 2020.00 | 66660.00 | |
周口 | 2020/7/24 | 米糠粕 | 吨 | 33 | 2270.00 | 74910.00 | |
周口 | 2020/7/7 | 液体防霉剂 | 吨 | 2 | 38700.00 | 77400.00 | |
周口 | 2020/7/7 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 33 | 3045.00 | 100485.00 | |
周口 | 2020/7/15 | 麸皮 | 吨 | 60 | 1895.00 | 113700.00 | |
周口 | 2020/7/23 | 磷酸氢钙 | 吨 | 100 | 1610.00 | 161000.00 | |
周口 | 2020/7/7 | 液体蛋氨酸 | 吨 | 12 | 15400.00 | 184800.00 | |
周口 | 2020/7/21 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 66 | 4370.00 | 288420.00 | |
周口 | 2020/7/14 | 膨化大豆粉 | 吨 | 80 | 3610.00 | 288800.00 | |
周口 | 2020/7/24 | 花生粕 | 吨 | 100 | 2960.00 | 296000.00 | |
周口 | 2020/7/2 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 100 | 3050.00 | 305000.00 | |
周口 | 2020/7/13 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 100 | 3080.00 | 308000.00 | |
周口 | 2020/7/14 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 100 | 3110.00 | 311000.00 | |
周口 | 2020/7/21 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 100 | 3220.00 | 322000.00 | |
周口 | 2020/7/30 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 100 | 4680.00 | 468000.00 | |
周口 | 2020/7/1 | 豆油 | 吨 | 100 | 5850.00 | 585000.00 | |
周口 | 2020/7/14 | 豆油 | 吨 | 100 | 6000.00 | 600000.00 | |
周口 | 2020/7/14 | 豆油 | 吨 | 102 | 5980.00 | 609960.00 | |
周口 | 2020/7/28 | 液体蛋氨酸 | 吨 | 48 | 13900.00 | 667200.00 | |
周口 | 2020/7/10 | 豆粕43% | 吨 | 300 | 2960.00 | 888000.00 | |
周口 | 2020/7/15 | 豆粕43% | 吨 | 500 | 2940.00 | 1470000.00 | |
周口 | 2020/7/10 | 高蛋白豆粕 | 吨 | 500 | 3060.00 | 1530000.00 | |
周口 | 2020/7/30 | 豆粕43% | 吨 | 500 | 3060.00 | 1530000.00 | |
周口 | 2020/7/15 | 高蛋白豆粕 | 吨 | 1000 | 3040.00 | 3040000.00 | |
周口 | 2020/7/30 | 高蛋白豆粕 | 吨 | 1300 | 3180.00 | 4134000.00 | |
周口 | 2020/7/25 | 圆珠笔芯 | 支 | 0.10 | |||
周口 | 2020/7/17 | 一次性口罩 | 个 | 0.40 | 标准码 | ||
周口 | 2020/7/25 | 中性笔芯 | 支 | 0.45 | |||
周口 | 2020/7/25 | 圆珠笔 | 支 | 0.55 | |||
周口 | 2020/7/17 | 除磷剂 | 公斤 | 0.58 | |||
周口 | 2020/7/17 | 除磷剂 | 公斤 | 0.64 | |||
周口 | 2020/7/25 | 中性笔 | 支 | 0.80 | |||
周口 | 2020/7/25 | 订书钉 | 盒 | 0.80 | |||
周口 | 2020/7/25 | 曲别针 | 盒 | 1.20 | |||
周口 | 2020/7/25 | 胶水 | 瓶 | 1.20 | |||
周口 | 2020/7/25 | 订书钉 | 盒 | 2.50 | |||
周口 | 2020/7/6 | 一体式防水灯口 | 个 | 2.50 | |||
周口 | 2020/7/30 | 家庭分享装(琵琶腿\鸡翅中\鸡大胸)箱 | 个 | 2.72 | 405*270*225 | ||
周口 | 2020/7/30 | 鲜嫩鸡胸肉箱 | 个 | 2.74 | 内径490*380*110mm | ||
周口 | 2020/7/30 | 家庭分享装(鸡翅根\鸡胗)箱 | 个 | 2.78 | 405*270*235 | ||
周口 | 2020/7/30 | 大品大胸箱 | 个 | 2.79 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/7/17 | 玉米淀粉25 | 公斤 | 2.80 | 25*1 | ||
周口 | 2020/7/30 | 家庭分享装(凤爪)箱 | 个 | 2.84 | 445*290*175 | ||
周口 | 2020/7/25 | 木板夹 | 个 | 3.00 | |||
周口 | 2020/7/30 | 家庭分享装(翅尖)箱 | 个 | 3.13 | 445*290*225 | ||
周口 | 2020/7/25 | 档案盒 | 个 | 3.50 | |||
周口 | 2020/7/3 | 浆粉#24-21Q | 公斤 | 7.50 | 20*1 | ||
周口 | 2020/7/17 | 无水硫酸钠 | 瓶 | 8.00 | 500g | ||
周口 | 2020/7/17 | 氢氧化钠分析纯 | 瓶 | 8.00 | 500g/瓶 | ||
周口 | 2020/7/17 | 盐酸羟胺分析纯 | 瓶 | 10.00 | 25g/瓶 | ||
周口 | 2020/7/17 | 盐酸 | 瓶 | 10.00 | 500ML | ||
周口 | 2020/7/17 | 氢氧化钾 | 瓶 | 10.00 | |||
周口 | 2020/7/17 | 广口瓶 | 个 | 10.00 | 1000ML | ||
周口 | 2020/7/3 | 复合调味料 | 公斤 | 12.00 | |||
周口 | 2020/7/17 | 石油醚 | 瓶 | 12.00 | 分析纯 | ||
周口 | 2020/7/17 | 氨氮去除剂 | 公斤 | 14.00 | |||
周口 | 2020/7/6 | 复配保水剂 | 公斤 | 16.00 | YK-B1 | ||
周口 | 2020/7/3 | 奥尔良腌料 | 公斤 | 16.00 | 25*1,B2395G | ||
周口 | 2020/7/17 | 氨氮去除剂 | 公斤 | 17.50 | |||
周口 | 2020/7/25 | 打印纸A4 | 包 | 18.00 | A4 | ||
周口 | 2020/7/25 | 语音计算器 | 台 | 25.00 | |||
周口 | 2020/7/17 | 硫酸 | 瓶 | 30.00 | 500ML | ||
周口 | 2020/7/6 | 双色调光LED节能灯 | 个 | 32.00 | 白光12w蓝光4W | ||
